Výsledky 2. MLMF
| info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
21. kolo (25. 10. - 26. 10. 2025)
| Masako United - Red Bulls 4 : 2 (1 : 0) | ||||
| Góly: Dominik Duong 2, Vojtech Furták, Boris Blahušiak - Tibor Nepela, Miroslav Koller | ||||
| Koliba Zuzanka FC - Young Gunners 5 : 0 kont. | ||||
| Góly: | ||||
| Javorina - FC KV-mont 6 : 2 (3 : 2) | ||||
| Góly: Michal Berky 2, Tomáš Záthurecký, Martin Bizub, Ladislav Cicko, Jozef Tomka - Peter Jesenský 2 | ||||
| Smerička - voľno : | ||||
| Góly: |
Tabuľka po 21. kole 2025
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koliba Zuzanka FC | 18 | 16 | 2 | 0 | 140 : 62 | 34 |
| 2. | Javorina | 18 | 11 | 2 | 5 | 107 : 87 | 24 |
| 3. | Masako United | 18 | 10 | 2 | 6 | 94 : 58 | 22 |
| 4. | FC KV-mont | 18 | 9 | 0 | 9 | 74 : 66 | 18 |
| 5. | Young Gunners | 18 | 5 | 1 | 12 | 79 : 114 | 11 |
| 6. | Smerička | 18 | 3 | 3 | 12 | 59 : 102 | 9 |
| 7. | Red Bulls | 18 | 4 | 0 | 14 | 87 : 151 | 8 |
Mužstvu Red Bulls bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Mužstvu Young Gunners bude po skončení ročníku odrátaných 6 bodov
Konečná tabuľka 2025 po odpočítaní bodov
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koliba Zuzanka FC | 18 | 16 | 2 | 0 | 140 : 62 | 34 |
| 2. | Javorina | 18 | 11 | 2 | 5 | 107 : 87 | 24 |
| 3. | Masako United | 18 | 10 | 2 | 6 | 94 : 58 | 22 |
| 4. | FC KV-mont | 18 | 9 | 0 | 9 | 74 : 66 | 18 |
| 5. | Smerička | 18 | 3 | 3 | 12 | 59 : 102 | 9 |
| 6. | Red Bulls | 18 | 4 | 0 | 14 | 87 : 151 | 7 |
| 7. | Young Gunners | 18 | 5 | 1 | 12 | 79 : 114 | 5 |
FC Koliba Zuzanka - 1. miesto v 38. ročníku 2. ligy MLMF 2025
Javorina - 2. miesto v 38. ročníku 2. ligy MLMF
Masako Utd. - 3. miesto v 38. ročníku 2. ligy MLMF
| Delegovanie rozhodcov 18. (21.) kolo 2025 | ||||
| Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
|---|---|---|---|---|
| SO | 1. liga | 08:00 | Švadlenka Tomáš | K2 |
| SO | 1. liga | 09:30 | Švadlenka Tomáš | K2 |
| SO | 1. liga | 09:30 | Mondočko Michal | T-klub |
| SO | 2. liga | 12:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka |
| SO | 1. liga | 08:00 | nehrá sa | |
| NE | 1. liga | 09:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka |
| NE | 2. liga | 11:00 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
| NE | 2. liga | 12:30 | Matula Radovan | Young Gunners |
| - | - | - | - | - |
| Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
| min. do 5.4.2024 | ||
| STOP za ŽK : | |||
| Hodža Richard | FC KV-mont | 1 zápas | 16. kolo 2025 |
| Raček Samuel | Koliba Zuzanka FC | 1 zápas | 16. kolo 2025 |
| Tsifrynets Maxim | Smerička | 1 zápas | 17. kolo 2025 |
| Homziak Rostislav | Smerička | 1 zápas | 18. kolo 2025 |
| Duong Dominik | Masako | 2 zápasy | 18. - 19. kolo 2025 |
| Cupan Patrik | FC KV-mont | 2 zápasy | 20. - 21. kolo 2025 |
| Jesenský Peter | Koliba Zuzanka FC | 1 zápas | 20. kolo 2025 |
| STOP za ČK : | |||
| Leško Alex | Young Gunners | 2 zápasy | 04. - 05. kolo 2025 |
| Smolár Marián st. | Javorina | 1 zápas | 03. kolo 2025 |
| Smidovčin Miroslav | Masako | 2 zápasy | 6. - 7. kolo 2025 |
| Homziak Rostislav | Smerička | 1 zápas | 11. kolo 2025 |
| Bihar Leonid | Smerička | zápas | . kolo 2025 |
| Jesenský Peter | FC KV-mont | zápas | . kolo 2026 |
| Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
| - | - | - | neurčito |
| Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
| Doboš Andrej | Junior Roma | zápasov | do konca sezóny 2025 |
| Gábor Gustáv | Junior Roma | 5 zápasov | podmienečný trest do konca sezóny 2024 za neplnenie povinností kapitána |
| Barbuščák Michal | Red Bulls | 5 zápasov | 25. - 28. kolo 2024 a 1. kolo 2025 |
| Muríňová Jana | Red Bulls | 8 zápasov | 28. kolo 2024 a 1. - 7. kolo 2025 |
| Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
| FC KV mont | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 |
| Junior Roma | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca ročníku 2025 |
| Pokuty : | |||
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (21.kolo) | - | 7 € |
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (21.kolo) | - 3 body | - |
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (20.kolo) | - | 7 € |
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (20.kolo) | - 2 body | - |
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (16.kolo) | - | 7 € |
| Young Gunners | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (16.kolo) | - 1 bod | - |
| Red Bulls | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (10.kolo) | - | 7 € |
| Red Bulls | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (10.kolo) | - 1 bod | - |

