Výsledky 2. MLMF
info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
28. kolo (4. 11. - 5. 11. 2023)
Jordán - AC Centrál bar 3 : 14 (0 : 5) | ||||
Góly: Samuel Štefula 3 - Marek Gregor 3, Radim Jaroš 3, Jakub Marček 3, Martin Ličko 2, Michal Hideg, Richard Brna, Jakub Ferdinand Kráľ | ||||
Javorina - Red Bulls 13 : 2 (6 : 1) | ||||
Góly: Marek Bačé 5, Jozef Tomka 3, Tomáš Záturecký 2, Vladimír Hradil 2, Vladimír Kubačka - Michal Buocik 2 | ||||
FC Schipro - FC KV-mont 13 : 4 (3 : 1) | ||||
Góly: Mário Boďa 4, Michal Hudec 3, Lukáš Švec 3, Radoslav Kučka 2, Michal Štubňa - Martin Pačan 2, Adrián Holaza, Zdeno Pačan | ||||
voľno - Skaleš : | ||||
Góly: |
Baráž 2023
FC Schipro - MZ Auto 6 : 1 (3 : 0) | ||||
Góly: Raček Samuel 2, Hudec Michal, Raček Marek, Kučka Radoslav, Švec Lukáš - Morgoš Nikolas |
Štrnástym účastníkom 1. ligy MLMF 2024 bude FC Schipro
MZ Auto zostupuje do II. ligy.
Tabuľka po 28. kole 2023
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaleš | 24 | 21 | 1 | 2 | 297 : 71 | 43 |
2. | FC Schipro | 24 | 17 | 4 | 3 | 263 : 78 | 38 |
3. | Javorina | 24 | 17 | 0 | 7 | 203 : 104 | 34 |
4. | AC Centrál bar | 24 | 10 | 4 | 10 | 173 : 82 | 24 |
5. | FC KV-mont | 24 | 7 | 3 | 14 | 123 : 196 | 17 |
6. | Jordán | 24 | 3 | 2 | 19 | 98 : 225 | 8 |
7. | Red Bulls | 24 | 1 | 2 | 21 | 53 : 454 | 4 |
Mužstvu Jordán budú po skončení ročníku odrátané 3 body
Konečná tabuľka - 2. liga po odrátaní bodov
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaleš | 24 | 21 | 1 | 2 | 297 : 71 | 43 |
2. | FC Schipro | 24 | 17 | 4 | 3 | 263 : 78 | 38 |
3. | Javorina | 24 | 17 | 0 | 7 | 203 : 104 | 34 |
4. | AC Centrál bar | 24 | 10 | 4 | 10 | 173 : 82 | 24 |
5. | FC KV-mont | 24 | 7 | 3 | 14 | 123 : 196 | 17 |
6. | Jordán | 24 | 3 | 2 | 19 | 98 : 225 | 5 |
7. | Red Bulls | 24 | 1 | 2 | 21 | 53 : 454 | 4 |
SKALEŠ - 1. miesto v 36. ročníku 2. ligy MLMF 2023
FC Schipro - 2. miesto v 36. ročníku 2. ligy MLMF
Javorina - 3. miesto v 36. ročníku 2. ligy MLMF
Matej ŠNIRC - najlepší strelec v 36. ročníku 2. ligy MLMF - 102 gólov
Delegovanie rozhodcov 25. (27.) kolo 2023 | ||||
Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
---|---|---|---|---|
SO | 1. liga | 08:00 | Vojtyla Peter | AC Karak |
SO | 1. liga | 09:30 | Vojtyla Peter | AC Karak |
SO | 1. liga | 11:00 | Štrbák Dušan | Zel |
SO | 1. liga | 12:30 | Štrbák Dušan | Zel |
SO | 2. liga | 14:00 | Jesenský Peter | |
NE | 1. liga | 08:00 | Majerčík Jozef | TFZ |
NE | 1. liga | 09:30 | Rohoň Roman | TFZ |
NE | 1. liga | 11:00 | Windisch Peter | Sparta |
NE | 2. liga | 12:30 | Jesenský Peter | |
NE | 2. liga | 14:00 | Janečka Šimon | Rivals |
- | - | - | - | - |
Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
min. do 25.4.2022 |
STOP za ŽK : | |||
Doboš Andrej | FC KV-mont | 1 zápas | 22. kolo |
Lomen Mário | AC Centrál bar | 1 zápas | 23. kolo |
Jančo Miroslav | Jordán | 1 zápas | 24. kolo |
Pačan Zdeno | FC KV-mont | 1 zápas | 27. kolo |
Záskaľan Tomáš | Jordán | 1 zápas | 28. kolo |
Kudja Filip | FC KV-mont | 1 zápas | 28. kolo |
STOP za ČK : | |||
Buocik Michal | Red Bulls | 1 zápas | 21. kolo |
Doboš Andrej | FC KV-mont | 12 zápasov | 24. - 28. kolo 2023 a 1. - 7. kolo 2024 |
Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
- | - | - | neurčito |
Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
- | - | zápasov | . kolo 2019 |
Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
FC KV mont | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 |
Pokuty : | |||
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 | - bodov | 7 € | |
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 | - 2 body | € |
