Prestupy
PRESTUPY v MLMF :
Prestupy je možné uskutočniť iba na schôdzi výboru MLMF v budobe Sportzar Martin, 1. poschodie, veľká zasadačka (pri hokejbalovom ihrisku) vždy v pondelok v čase od 16 : 00 až 16 : 40 hod. Kapitán (zástupca mužstva, hráč ...) je povinný zo sebou doniesť súpisku mužstva, registračný preukaz hráča, (pri novom hráčovi fotografiu a dátum narodenia) v opačnom prípade mu nebude prestup zaregistrovaný. Iným spôsobom, v inom termíne a inom mieste nie je možné prestup uskutočniť.
Výbor MLMF
Prestupový termín 3.4.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
18. | Košárik Dávid | Rivals | 1.liga | R | 1998 | doplnenie |
19. | Varháč Peter | Skaleš | 2.liga | R | 1992 | doplnenie |
Prestupový termín 11.4.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
18. | Facuna Viliam | AC Roma | 1.liga | 1990 | doplnenie | |
19. | Balogh Jozef | AC Roma | 1.liga | 1986 | doplnenie | |
17. | Kačák Michal | FC CMC stav | 1.liga | R | 1984 | doplnenie |
18. | Kališ Juraj | FC CMC stav | 1.liga | 1980 | doplnenie | |
12. | Jašek Andrej | Masako | 1.liga | R | 2001 | doplnenie |
MZ Auto | 1.liga | R | Moďoroši Jakub | |||
8. | Kucian Rastislav | Zel | 1.liga | 1983 | Paulovič Ivan | |
19. | Volna Roman | Zel | 1.liga | 1983 | Rohoň Ján | |
18. | Hanus Branislav | Jordán | 2.liga | 1992 | doplnenie | |
19. | Pecušiak Ján | Jordán | 2.liga | 1965 | doplnenie | |
Jordán | 2.liga | Kačák Michal | ||||
19. | Marčičiaková Ingrid | Red Bulls | 2.liga | 1983 | doplnenie | |
19. | Hideg Michal | AC Central bar | 2.liga | 1991 | Figura Samuel |
Prestupový termín 17.4.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Nepela Ján | Jordán | 2.liga | R | 2003 | doplnenie |
16. | Kratochvíl Ján | Javorina | 2.liga | R | 1991 | doplnenie |
19. | Kollár Jozef | FC CMC stav | 1.liga | 1982 | doplnenie |
Prestupový termín 24.4.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
16. | Dudášik Lukáš | BOZiPo | 1.liga | R | 1986 | Velits Andrej |
19. | Martiník Mikuláš | AC Karak | 1.liga | 1997 | doplnenie | |
19. | Matiaško Michal | Bambariaci | 1.liga | 2002 | Dulla Filip | |
17. | Peč Matej | T - klub | 1.liga | 2004 | doplnenie | |
8. | Kulich Dominik | T - klub | 1.liga | R | 2003 | doplnenie |
T - klub | 1.liga | Debnár Ján | ||||
17. | Kucian Erik | Sparta | 1.liga | 1984 | doplnenie | |
14. | Janák Marek | K 2 | 1.liga | 1985 | Michal Peter |
Prestupový termín 2.5.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | Rohoň Daniel | Zel | 1.liga | R | 1997 | Pitka Peter |
4. | Berky Michal | Jordán | 2.liga | 1991 | Kijonka Jakub | |
13. | Dančo Michal | FC KV mont | 2.liga | R | 2004 | doplnenie |
14. | Konček Michal | FC KV mont | 2.liga | R | 2006 | doplnenie |
18. | Kijonka Jakub | Skaleš | 2.liga | R | 1993 | doplnenie |
Prestupový termín 9.5.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | Jančovič Jakub | Edson | 1.liga | 1986 | doplnenie | |
4. | Pekelský Michal | FC Citron | 1.liga | R | 2006 | Olejár Tobias |
1. | Ličko Martin | AC Centrál bar | 2.liga | 1998 | Król Jozef | |
12. | Ludrovský Michal | AC Centrál bar | 2.liga | R | 1996 | Šimo Tomáš |
Prestupový termín 15.5.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | Debnár Ján | T - klub | 1.liga | R | 1994 | Cvengroš Marek |
20. | Duong Dominik | Red Bulls | 2.liga | 2004 | doplnenie |
Prestupový termín 22.5.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | Cvengroš Marek | T - klub | 1.liga | R | 1994 | Debnár Ján |
19. | Čujko Miroslav | MZ Auto | 1.liga | 2002 | doplnenie | |
20. | Gábor Gustáv | Jordán | 2.liga | R | 2002 | doplnenie |
Prestupový termín 29.5.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Debnár Ján | T - klub | 1.liga | R | 1994 | Mondočko Tomáš |
20. | Benko Michal | MZ Auto | 1.liga | 1984 | doplnenie | |
18. | Kukučka Tomáš | Edson | 1.liga | 1990 | doplnenie | |
19. | Ujček Dušan | Edson | 1.liga | R | 1995 | doplnenie |
20. | Lukáč Matej | Edson | 1.liga | R | 1992 | doplnenie |
6. | Vojtyla Jakub | Red Bulls | 2.liga | R | 2003 | Ondrľa Jozef |
Prestupový termín 5.6.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | Klein Ján | MZ Auto | 1.liga | R | 1994 | doplnenie |
2. | Banda Miroslav | MZ Auto | 1.liga | 1990 | Trnovský Matej | |
10. | Rác Viktor | K 2 | 1.liga | R | 1992 | Hríbik Martin |
20. | Janů Miroslav | K 2 | 1.liga | 1982 | Hýll Marek | |
17. | Getta Jakub | Javorina | 2.liga | 2003 | doplnenie | |
15. | Pačan Martin | FC KV mont | 2.liga | R | 2004 | doplnenie |
16. | Pačan Zdeno | FC KV mont | 2.liga | 2002 | doplnenie |
Prestupový termín 12.6.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | Nepela Ján | AC Roma | 1.liga | R | 2003 | doplnenie |
Jordán | 2.liga | R | 2003 | Nepela Ján | ||
AC Roma | 1.liga | 1991 | Kuzmík Michal | |||
17. | Lucas Andrade Da Silva | FC Citron | 1.liga | R | 2004 | Tóth Matúš |
9. | Kmeť Stanislav | Zel | 1.liga | 1989 | Rohoň Daniel | |
19. | Martiník Mikuláš | K 2 | 1.liga | 1997 | Greňo Peter | |
13. | Rohoň Daniel | AC Karak | 1.liga | R | 1997 | Jurkov Tomáš |
AC Karak | 1.liga | 1997 | Martiník Mikuláš |
Prestupový termín 19.6.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | Gallik Tomáš | Zel | 1.liga | R | 1990 | Kmeť Stanislav |
Prestupový termín 26.6.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | Iliáš František | AC Roma | 1.liga | R | 1991 | Gábor Roman |
Prestupový termín 5.7.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | Doboš Andrej | FC KV mont | 2.liga | 2002 | doplnenie | |
AC Roma | 1.liga | 2002 | Doboš Andrej |
Prestupový termín 7.8.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | Paučula Lukáš | FC CMC stav | 1.liga | R | 2001 | doplnenie |
14. | Heřmánek Marián | MZ Auto | 1.liga | R | 1995 | Paučula Lukáš |
17. | Tóth Matúš | FC Citron | 1.liga | R | 2002 | Lucas Andrade Da Silva |
19. | Páleš Miroslav | AC Karak | 1.liga | 1983 | doplnenie | |
17. | Facuna Ján | AC Karak | 1.liga | 2004 | Bandyk Martin | |
20. | Koller Miroslav | AC Karak | 1.liga | R | 2001 | doplnenie |
13. | Kosinka Michal | K2 | 1.liga | 1988 | Hanuliak Milan | |
4. | Sopóci Jozef | Bambariaci | 1.liga | R | 2001 | Húska Ondrej |
18. | Jurko Tomáš | Bambariaci | 1.liga | 1990 | Burzík Roman | |
17. | Húska Ondrej | T - klub | 1.liga | 1987 | Péč Matej | |
18. | Marček Radomír | T - klub | 1.liga | 1981 | doplnenie | |
19. | Mondočko Tomáš | T - klub | 1.liga | R | 2003 | doplnenie |
9. | Fedor Jaroslav | Zel | 1.liga | 1987 | Gallik Tomáš | |
6. | Facuna Adam | FC KV mont | 2.liga | R | 2002 | Lamoš Miroslav |
8. | Holaza Adrián | FC KV mont | 2.liga | 2000 | Filo Kristián | |
18. | Lučan Jozef | Red Bulls | 2.liga | 1968 | Greškovičová Gabriela | |
Skaleš | 2.liga | R | 2000 | Ondraský Erik | ||
Skaleš | 2.liga | R | 1993 | Kijonka Jakub | ||
FC KV mont | 2.liga | R | 2007 | Lepeta Dávid | ||
FC KV mont | 2.liga | R | 2006 | Konček Michal |
Prestupový termín 14.8.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | Prievara Pavel | K 2 | 1.liga | 1983 | Švadlenka Tomáš | |
8. | Nepela Karol | AC Roma | 1.liga | R | 2004 | Koller Miroslav |
2. | Hrabjets Ruslan | Red Bulls | 2.liga | 1990 | Protuš František | |
10. | Javornícky Pavol | Red Bulls | 2.liga | 1995 | Žingor Filip | |
3. | Šavol Jozef | Jordán | 2.liga | 1973 | doplnenie | |
10. | Ucháľ Ondrej | Jordán | 2.liga | 1964 | Bryndák Michal |
Prestupový termín 21.8.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kuzmík Michal | AC Karak | 1.liga | 1991 | Stupiansky Ján | |
12. | Gatial Ján | MZ Auto | 1.liga | R | 1994 | Bučkuliak Martin |
17. | Šimko Branislav | FC Citron | 1.liga | R | 1990 | Tóth Matúš |
19. | Talapka Vincent | Rivals | 1.liga | 2003 | doplnenie | |
20. | Šmehýl Radovan | Rivals | 1.liga | R | 2002 | doplnenie |
18. | Chmúrny Jaroslav | Javorina | 2.liga | R | 1985 | doplnenie |
7. | Gábor Ľuboš | Jordán | 2.liga | R | 2007 | Cupan Patrik |
12. | Nepela Tibor | Jordán | 2.liga | 2006 | Dom Patrik |
Prestupový termín 28.8.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | Facuna Tomáš | AC Roma | 1.liga | 1995 | doplnenie | |
18. | Gelačák Miroslav | BOZiPo | 1.liga | R | 2000 | Petrík Anton |
9. | Dotko Mário | FC KV mont | 2.liga | R | 2006 | Veterník Jakub |
. | FC KV mont | 2.liga | Dančo Michal | |||
13. | Talapka Vincent | Masako | 1.liga | 2003 | doplnenie | |
8. | Baláž Dárius | AC Karak | 1.liga | 2006 | Uradníček Róbert | |
15. | Vrlák Tomáš | AC Centrál bar | 2.liga | R | 1992 | Baláž Jakub |
12. | Šimo Tomáš | AC Centrál bar | 2.liga | R | 1999 | Ludrovský Michal |
19. | Brodziansky Matúš | Edson | 1.liga | R | 2002 | Ujček Dušan |
20. | Fleško Marek | Edson | 1.liga | 1990 | Lukáč Matej | |
18. | Haladej Michal | Edson | 1.liga | 1987 | Kukučka Tomáš |
Prestupový termín 4.9.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
19. | Moďoroši Jakub | MZ Auto | 1.liga | R | 1995 | Čujko Miroslav |
17. | Černák Jakub | FC Citron | 1.liga | R | 2002 | Šimko Branislav |
17. | Slezák Radoslav | Masako | 1.liga | 1996 | doplnenie | |
17. | Škumát Lukáš | Red Bulls | 2.liga | 2002 | Gombársky Zdenko | |
8. | Uradníček Róbert | AC Karak | 1.liga | 1985 | Baláž Dárius | |
AC Karak | 1.liga | Facuna Ján | ||||
16. | Facuna Ján | AC Roma | 1.liga | 2004 | doplnenie |
Prestupový termín 11.9.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
18. | Špirko Pavol | Masako | 1.liga | R | 2003 | doplnenie |
8. | Koller Miroslav | AC Roma | 1.liga | R | 2001 | Nepela Karol |
11. | Kozák Juraj | Edson | 1.liga | 1985 | Větříšek Adam | |
4. | Marčeta Marko | Zel | 1.liga | 1998 | Troják Ľubomír |
Prestupový termín 18.9.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
18. | Fučela Michal | BOZiPo | 1.liga | R | 1989 | Ivanka Branislav |
20. | Rác Viktor | AC Karak | 1.liga | R | 1992 | Koller Miroslav |
K 2 | 1.liga | R | 1992 | Rác Viktor |
Prestupový termín 25.9.2023 | ||||||
# | Nový hráč | klub | Liga | Reg. | Nar. | Odchádzajúci |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | Hríbik Martin | K 2 | 1.liga | R | 1987 | Rác Viktor |
19. | Švadlenka Tomáš | K 2 | 1.liga | R | 1993 | Martiník Mikuláš |
20. | Havran Matúš | Bambariaci | 1.liga | 1994 | Líška Richard | |
19. | Bražina Peter | FC Citron | 1.liga | 1972 | doplnenie | |
20. | Kubovich Pavol | FC Citron | 1.liga | 1977 | doplnenie | |
12. | Pánči Michal | Rivals | 1.liga | R | 1998 | Jančo Mário Marián |
17. | Hamarčák Patrik | Rivals | 1.liga | R | 2001 | Letrik Andrej |
13. | Jelšovský Michal | AC Centrál bar | 2.liga | 1991 | Svetlák Dávid |
POSLEDNÝ prestupový termín bol pondelok 25.9.2023 - PRESTUPY SÚ UKONČENÉ ! |
Pozrite si ešte zložku SÚPISKY kde by mala byť podoba súpisiek mužsiev po prestupovom termíne, teda aktualizovaná a v takej podobe ako ju môžete vidieť pri kontrole súpisiek a registračných preukazov pred zápasom. Tieto údaje majú informatívny charakter, a žiadnom prípade nenahrádzajú skutočné súpisky mužstiev, ktoré ako jediné pripadajú do úvahy pri kontrole registračiek a súpisiek pred zápasom a budú brané aj pri riešení protestov na výbore MLMF.
Kapitáni sú teda povinný kontrolovať skutočné súpisky mužstiev, a nie sa iba spoliehať na údaje z internetových stránok.
Výbor MLMF