Tresty
Hráči MLMF so zastavenou činnosťou : |
||||
Liga | Meno | Klub | Doba trestu | Dôvod |
---|---|---|---|---|
1. | Zelník Milan | MZ Auto | 21. - 22. kolo 2022, baráž 2022 a 1. kolo 2023 | inzultácia protihráča |
1. | Facuna Kevin | AC Roma | 21. - 22. kolo 2022 a 1. - 3. kolo 2023 | inzultácia protihráča |
2. | Kučka Radoslav | FC Schipro | 04. kolo 2023 | ŽK v 01. a 03. kole |
2. | Hideg Lukáš | AC Centrál bar | 05. kolo 2023 | ŽK v 02. a 04. kole |
2. | Smolár Marián st. | Javorina | 05. kolo 2023 | ruka mimo 6-tku |
1. | Prjevara Róbert | Sparta | 5. - 7. kolo 2023 | urážka rozhodcu |
1. | Jurovec Jzef | Masako | 6. kolo 2023 | ŽK v 03. a 05. kole |
1. | Facuna Erik | AC Roma | 6. kolo 2023 | ŽK v 03. a 05. kole |
1. | Rakyta Adrián | K 2 | 7. kolo 2023 | ŽK v 04. a 06. kole |
1. | Pivko Artur | K 2 | 8. kolo 2023 | ŽK v 02. a 07. kole |
2. | Bryndák Michal | Jordán | 9. kolo 2023 | ŽK v 04. a 07. kole |
2. | Bryndák Michal | Jordán | 10. - 12. kolo 2023 | ČK po 2 ŽK |
2. | Šarlina Michal | Red Bulls | 08. kolo 2023 | ruka mimo 6-tku |
1. | Kačák Michal | FC CMC stav | 9. kolo 2023 | ŽK v 07. a 08. kole |
1. | Kočalka Matúš | Sparta | 10. kolo 2023 | ŽK v 06. a 09. kole |
1. | Majer Jaroslav | AC Karak | do konca jarnej časti 2024 | ČK - inzultácia rozhodcu |
1. | Lukáč Miroslav | Bambariaci | do konca sezóny 2023 | fyzický kontakt so súperom po zápase |
2. | Hideg Lukáš | AC Centrál bar | 12. a 14. kolo 2023 | ŽK v 02.; 04.; 09. a 11. kole |
1. | Pekelský Samuel | FC Citron | 12. kolo 2023 | ŽK v 10. a 11. kole |
1. | Bartko Andrej | Edson | 12. kolo 2023 | ŽK v 01. a 11. kole |
1. | Windisch Peter | Sparta | 12. kolo 2023 | ŽK v 01. a 11. kole |
1. | Prjevara Róbert | Sparta | 12. kolo 2023 | ŽK v 09. a 11. kole |
1. | Gallo Dominik | FC CMC stav | 12. kolo 2023 | ŽK v 03. a 11. kole |
1. | Facuna Erik | AC Roma | 13. - 17. kolo 2023 | ČK - faul vo vyloženej šanci |
1. | Kováč Vladimír | AC Roma | 13. - 17. kolo 2023 | ČK - vrazenie do protihráča, odplácanie |
1. | Mrázek Branislav | K 2 | 14. kolo 2023 | ŽK v 01. a 13. kole |
1. | Ruman Alexander | K 2 | 14. - 18. kolo 2023 | zastavenie činnosti |
1. | Časár Erik | K 2 | 14. - 16. kolo 2023 | zastavenie činnosti |
1. | Facuna Michal | AC Roma | 18. kolo 2023 | ŽK v 10. a 17. kole |
1. | Facuna Michal | AC Roma | 19. kolo 2023 | ČK po 2 ŽK |
1. | Vojtyla Peter | AC Karak | 18. kolo 2023 | ŽK v 13. a 17. kole |
1. | Mičenec Ľuboš | Rivals | 18. kolo 2023 | ŽK v 02. a 17. kole |
1. | Kováč Vladimír | AC Roma | 19. kolo 2023 | ŽK v 07. a 18. kole |
2. | Buocik Michal | Red Bulls | 21. kolo 2023 | ČK - faul |
1. | Kollár Jozef | FC CMC stav | 19. kolo 2023 | ČK po 2 ŽK |
2. | Doboš Andrej | FC KV-mont | 22. kolo 2023 | ŽK v 18. a 21. kole |
2. | Doboš Andrej | FC KV-mont | 24. - 28. kolo 2023 a 1. - 7. kolo 2024 | urážka rozhodcu a vyhrážky |
1. | Rohoň Daniel | AC Karak | 20. kolo 2023 | ŽK v 14. a 19. kole |
2. | Lomen Mário | AC Centrál bar | 23. kolo 2023 | ŽK v 11. a 22. kole |
1. | Facuna Erik | AC Roma | 21. a 22. kolo 2023 | ŽK v 03.; 05.; 12. a 20. kole |
1. | Rohoň Daniel | AC Karak | 21. kolo 2023 | ŽK v 14. a 19. kole (presun trestu z 20. kola) |
1. | Karak Jozef | AC Karak | 21. - 25. kolo 2023 | Umožnenie neoprávneného štartu kapitánom mužstva |
1. | Rohoň Daniel | AC Karak | 22. - 26. kolo 2023 | neoprávnený štart hráča v zápase |
1. | Tóth Miroslav | FC Citron | 22. kolo 2023 | ŽK v 12. a 21. kole |
2. | Jančo Miroslav | Jordán | 24. kolo 2023 | ŽK v 19. a 23. kole |
Rozhodcovia so zastavenou činnosťou : |
||||
Liga | Meno | Klub | Doba trestu | Dôvod |
---|---|---|---|---|
2. | - | - | do . kola 2014 | na základe hodnotenia rozhodcov |
Mužstvá MLMF v treste : |
||||
Liga | Klub | Doba trestu | Dôvod | |
---|---|---|---|---|
1. | AC Roma | podmienečné vylúčenie zo súťaže do konca jarnej časti 2023 | vzájomná potýčka hráčov | |
1. | MZ Auto | podmienečné vylúčenie zo súťaže do konca jarnej časti 2023 | vzájomná potýčka hráčov |